WDC vs. Corona Toernooi 2 op PlayOK 28 maart 2020

Fantastisch !!
Bravo WDC,
Liefst 23 leden achter de borden is weer een aantal meer dan vorige week. Lucky Bert Demasure leek op weg naar een toernooizege maar Wout stak daar een stokje voor, of beter gezegd Bert verslikte zichzelf in zoveel luxe en liet zijn dam onhandig afmaken. Ook TIjs en Bert (Deneef) toonden dat ze de knepen van het vak nog niet verleerd zijn. Dat Hein en Jim weer bovenaan prijken is geen verbazing. Onze felicitaties voor die kleppers. Maar ik ben vooral heel blij dat ook de jongsten weer massaal meededen. Ze weten dat het lastig is om te scoren, maar toch zijn ze er, dat is de goeie spirit.
Hopelijk hadden jullie het allemaal naar de zin in een toernooi dat dit keer enkel toegankelijk was voor de (oud)leden. Misschien dat we volgende week de bijkomende tijd een ietsje aanpassen om ook spelers die niet zo blitz minded zijn niet al te veel voor de borst te stoten.
We overwegen een toernooi tegen de jeugd van Tilburg en dat dan enkel voor onze eigen jeugd. Zo kunnen we toch dat afgelaste interland toernooi van paaszaterdag goedmaken. Jullie krijgen nog info hierover van Hein.
De uitslagen
= | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | wdchein | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
2. | wdcjim36 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
3. | wdcbert | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
4. | wdctijs | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | wdctheo | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
6. | wdcwout | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | wdcstijnk | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | wdcjohand | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
9. | stijndemasure | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | wdcevelyne | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
11. | wdcwannes | 5.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | wdcmilan | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | berre96 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
14. | wdcibe | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | wdcjohanc | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | wdcayron | 4.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | wdcbrent | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye |
18. | wdcwinter | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 |
19. | wdcmats | 3.5 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | wdcaxill | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | wdcemma | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
22. | wdcvik | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 |
23. | wdcnoor | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





