Interne Clubcompetitie 2022-2023
10-09-22 Clubcompetitie van start
Het nieuwe clubkampioenschap werd meteen gespekt met een aantal spannende partijen. Milan en Mats namen hun tijd en speelden meer dan vier uur. Er was evenwicht tot in zet 44 Milan met een leuk zetje kon doorbreken naar dam met quasi zekere winst. Die gedachte van winst zorgde er allicht voor dat hij plots minder aandacht aan de stand besteedde. Hij haalde veel te snel een dam op het verkeerde veld. Mats nam die fout in dank aan en maakte de dam meteen onschadelijk wat resulteerde in een voor hem nu zekere winst. Tja, zetcontrole is heel belangrijk en zeker als je de winst op het bord hebt.
Wannes hield lange tijd gelijke tred met grote broer Wout tot hij een offer over het hoofd zag. Het kostte hem een schijf en later de partij. Axill forceerde een damzet tegen Winter en Emma maakte korte metten met Illias, die dit jaar wel snel hogerop zal gaan. Een talentje, jazeker, maar tempo doen zakken en alle tijd ook echt gebruiken om na te denken zit er nog niet meteen in.
Het belooft in ieder geval een boeiend kampioenschap te worden.
Uitslagen
Ronde 1 | Ronde 6 | |||||
Albers, Milan | 0 - 2 | Bouckaert, Mats | Bouckaert, Mats | 0 - 2 | Vanneste, Wout | |
Deltour, Emma | 2 - 0 | Depreeuw, Illias | Depreeuw, Illias | 0 - 2 | Harinck, Axill | |
Vanneste, Wannes | 0 - 2 | Vanneste, Wout | Albers, Milan | : | Coorevits, Johan | |
Harinck, Ayron | 2 - 0 | Harinck, Axill | Deltour, Emma | 0 - 2 | Deltour, Winter | |
Deltour, Winter | 0 - 2 | Coorevits, Johan | Vanneste, Wannes | 2 - 0 | Harinck, Ayron | |
Ronde 2 | Ronde 7 | |||||
Bouckaert, Mats | 0 - 2 | Coorevits, Johan | Harinck, Ayron | 0 - 2 | Bouckaert, Mats | |
Harinck, Axill | 2 - 0 | Deltour, Winter | Deltour, Winter | 2 - 0 | Vanneste, Wannes | |
Vanneste, Wout | 2 : 0 | Harinck, Ayron | Coorevits, Johan | 2 - 0 | Deltour, Emma | |
Depreeuw, Illias | 0 - 2 | Vanneste, Wannes | Harinck, Axill | 2 - 0 | Albers, Milan | |
Albers, Milan | 1 - 1 | Deltour, Emma | Vanneste, Wout | : | Depreeuw, Illias | |
Ronde 3 | Ronde 8 | |||||
Deltour, Emma | 0 - 2 | Bouckaert, Mats | Bouckaert, Mats | 2 - 0 | Depreeuw, Illias | |
Vanneste, Wannes | 0 - 2 | Albers, Milan | Albers, Milan | : | Vanneste, Wout | |
Harinck, Ayron | 2 - 0 | Depreeuw, Illias | Deltour, Emma | 0 - 2 | Harinck, Axill | |
Deltour, Winter | 0 - 2 | Vanneste, Wout | Vanneste, Wannes | 0 - 2 | Coorevits, Johan | |
Coorevits, Johan | 2 - 0 | Harinck, Axill | Harinck, Ayron | 2 - 0 | Deltour, Winter | |
Ronde 4 | Ronde 9 | |||||
Bouckaert, Mats | 0 - 2 | Harinck, Axill | Deltour, Winter | 2 - 0 | Bouckaert, Mats | |
Vanneste, Wout | : | Coorevits, Johan | Coorevits, Johan | 2 - 0 | Harinck, Ayron | |
Depreeuw, Illias | 0 - 2 | Deltour, Winter | Harinck, Axill | : | Vanneste, Wannes | |
Albers, Milan | : | Harinck, Ayron | Vanneste, Wout | : | Deltour, Emma | |
Deltour, Emma | : | Vanneste, Wannes | Depreeuw, Illias | 1 - 1 | Albers, Milan | |
Ronde 5 | ||||||
Vanneste, Wannes | : | Bouckaert, Mats | ||||
Harinck, Ayron | 1 - 1 | Deltour, Emma | ||||
Deltour, Winter | 2 - 0 | Albers, Milan | ||||
Coorevits, Johan | 2 - 0 | Depreeuw, Illias | ||||
Harinck, Axill | 0 - 2 | Vanneste, Wout |
Tussenstand
|
|