Interne Clubcompetitie 2024 - 2025
14 mei 2025
Gisteren haalde Pieter een remise tegen Bert waardoor het weer bijzonder spannend wordt wie clubkampioen wordt. De partijeen van en tegen Johan Coorevits zullen beslissend zijn.
22 mei 2025 De beslissing is gevallen.
Bert wint van Johan C en kan aan de leiding enkel nog bijgehaald worden door Hein De Cokere. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen,daarna de onderlinge partij en tenslotte de punten tegen de andere pelers in volgorde van de stand. Andrei is al minstens zeker van plaats 3 en de overwinning van Bert tegen Andrei maakt hem zeker van de titel. Stijn Kindt kampioen 2024 moet vrede nemen met een vijfde plaats na nederlaag tegen Jim Depaepe (4e).
Proficiat Bert met je eerste clubtitel
Onderlinge competitie WDC Heule 2024-2025 | ||||||||
1e ronde | 5/10/2024 | res. | 7e ronde | 8/02/2025 | res. | |||
Depaepe Jim | - | Demasure Johan | 2 - 0 | Demasure Johan | - | Demasure Bert | 0 - 2 | |
Coorevits Johan | - | Vanneste Wout | 2 - 0 | Vanneste Wout | - | Lefevre Pieter | 0 - 2 | |
Vanneste Wannes | - | Demasure Bert | 0 - 2 | Depaepe Jim | - | Kindt Stijn | 2 - 0 | |
Kindt Stijn | - | Lefevre Pieter | 2 - 0 | Catana Andrei | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 | |
2e ronde | 9/11/2024 | 8e ronde | 15/03/2025 | |||||
Demasure Johan | - | Lefevre Pieter | 1 - 1 | Vanneste Wannes | - | Demasure Johan | 2 - 0 | |
Demasure Bert | - | Kindt Stijn | 2 - 0 | Kindt Stijn | - | Catana Andrei | 0 - 2 | |
Vanneste Wout | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 | Lefevre Pieter | - | Depaepe Jim | 0 - 2 | |
Depaepe Jim | - | Coorevits Johan | 0 - 2 | Demasure Bert | - | Vanneste Wout | 2 - 0 | |
3e ronde | 28/12/2024 | 9e ronde | 5/04/2025 | |||||
Coorevits Johan | - | Demasure Johan | 1 - 1 | Demasure Johan | - | Vanneste Wout | 2 - 0 | |
Vanneste Wannes | - | Depaepe Jim | 0 - 2 | Depaepe Jim | - | Demasure Bert | 0 - 2 | |
Kindt Stijn | - | Vanneste Wout | 2 - 0 | Vanneste Wannes | - | Kindt Stijn | 0 - 2 | |
Catana Andrei | - | Lefevre Pieter | 2 - 0 | |||||
10e ronde | 3/05/2025 | |||||||
4e ronde | 11/01/2025 | Lefevre Pieter | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 | |||
Demasure Bert | - | Catana Andrei | 2 - 0 | Lefevre Pieter | - | Demasure Bert | 1 - 1 | |
Demasure Johan | - | Catana Andrei | 0 - 2 | Vanneste Wout | - | Depaepe Jim | 0 - 2 | |
Catana Andrei | Depaepe Jim | 2 - 0 | Catana Andrei | - | Vanneste Wout | 1 - 1 | ||
5e en 6e ronde | 25/01/2025 | Inhaalwedstrijden | 21/05-24/06 | |||||
Kindt Stijn | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | Demasure Bert | - | Coorevits Johan | 2 - 0 | |
Demasure Johan | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | Kindt Stijn | - | Coorevits Johan | 2 - 0 | |
De Cokere Hein | - | Demasure Bert | 1 - 1 | Kindt Stijn | - | Demasure Johan | 2 - 0 | |
Vanneste Wout | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | Coorevits Johan | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 | |
De Cokere Hein | - | Depaepe Jim | 2 - 0 | Coorevits Johan | - | Lefevre Pieter | 14/06 | 14:00 |
De Cokere Hein | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 | Coorevits Johan | - | Catana Andrei | 21/06 | 14:00 |
Lefevre Pieter | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | De Cokere Hein | - | Coorevits Johan | 24/06 | weekdag |
De tussenstand
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | |
1 | Bert Demasure | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 112 | |
2 | Hein De Cokere | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | .. | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 98 | |
3 | Andrei Catana | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | .. | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 81 | |
4 | Jim Depaepe | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 50 | |
5 | Stijn Kindt | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 40 | |
6 | Pieter Lefevre | 1 | 0 | 0 | 0 | X | .. | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 | ||
7 | Johan Coorevits | 0 | .. | .. | 2 | 0 | .. | X | 1 | 2 | .. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | |
8 | Johan Demasure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | |
9 | Wout Vanneste | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | |
10 | Wannes Vanneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2 | 0 | X | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 |