Interne Clubcompetitie 2021-2022
De interne competitie bij de jeugd is gestart en we kregen onmiddellijk een serieuze strijd tussen de subtoppers waarbij haast niemand zonder kleerscheuren uit de strijd kwam. Benieuwd of Ayron, Mats of Wannes nu de "vierde" hond in het spel worden die met het been gaan lopen en de dichtste tegenstanders van Wout worden?
Axill Harinck Clubkampioen 2022
Met nog een partij op de tabel is de strijd gestreden. Broer Ayron zorgde voor die zekerheid door Wannes te verslaan. Winter sprokkelde nog twee punten tegen zus Emma maar komt een puntje te kort om de beker in de wacht te slepen. Axill won de onderlinge partij tegen Axill en hiermee ligt de top drie vast.
Op naar een nieuw seizoen met veel speelplezier.
UITSLAGEN
Ronde 1 | Ronde 6 | |||||
Albers, Milan | 0 : 2 | Vanneste, Wannes | Depreeuw, Illias | 2 - 0 | Vanneste, Jorunn | |
Bouckaert, Mats | 2 : 0 | Vanneste, Jorunn | Vanneste, Wannes | 0 : 2 | Harinck, Ayron | |
Deltour, Emma | 0 : 2 | Harinck, Ayron | Albers, Milan | 2 - 0 | Deltour, Winter | |
Deltour, Winter | 2 : 0 | Harinck, Axill | Bouckaert, Mats | 2 - 0 | Deltour, Emma | |
Ronde 2 | Ronde 7 | |||||
Depreeuw, Illias | 0 - 2 | Harinck, Axill | Deltour, Emma | 0 : 2 | Depreeuw, Illias | |
Harinck, Ayron | 2 : 0 | Deltour, Winter | Deltour, Winter | 2 - 0 | Bouckaert, Mats | |
Vanneste, Jorunn | 2 : 0 | Deltour, Emma | Harinck, Axill | 2 - 0 | Albers, Milan | |
Vanneste, Wannes | 2 - 0 | Bouckaert, Mats | Vanneste, Jorunn | 0 - 2 | Vanneste, Wannes | |
Ronde 3 | Ronde 8 | |||||
Albers, Milan | 0 - 2 | Depreeuw, Illias | Depreeuw, Illias | 1 - 1 | Vanneste, Wannes | |
Deltour, Emma | 0 - 2 | Vanneste, Wannes | Albers, Milan | 1 - 1 | Harinck, Ayron | |
Deltour, Winter | 2 - 0 | Vanneste, Jorunn | Bouckaert, Mats | 0 - 2 | Harinck, Axill | |
Harinck, Axill | 2 - 0 | Harinck, Ayron | Deltour, Emma | 0 : 2 | Deltour, Winter | |
Ronde 4 | Ronde 9 | |||||
Depreeuw, Illias | 0 : 2 | Harinck, Ayron | Deltour, Winter | 2 - 0 | Depreeuw, Illias | |
Vanneste, Jorunn | 0 - 2 | Harinck, Axill | Harinck, Axill | 2 - 0 | Deltour, Emma | |
Vanneste, Wannes | 0 - 2 | Deltour, Winter | Harinck, Ayron | 2 - 0 | Bouckaert, Mats | |
Albers, Milan | 0 : 2 | Bouckaert, Mats | Vanneste, Jorunn | 0 - 2 | Albers, Milan | |
Ronde 5 | ||||||
Bouckaert, Mats | 2 - 0 | Depreeuw, Illias | ||||
Deltour, Emma | 2 - 0 | Albers, Milan | ||||
Harinck, Axill | 1 - 1 | Vanneste, Wannes | ||||
Harinck, Ayron | 2 - 0 | Vanneste, Jorunn |
EINDSTAND
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PTN | ||
1 | Harinck, Axill | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
2 | Harinck, Ayron | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3 | Deltour, Winter | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
4 | Vanneste, Wannes | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5 | Bouckaert, Mats | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Depreeuw, Illias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 7 |
7 | Albers, Milan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 5 |
8 | Vanneste, Jorunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 |
9 | Deltour, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |