Kersttoernooi 2017 opnieuw een groot succes
Winter Deltour, Pierre Sabbe, Isa Demasure, Marie Pareit en Johan Demasure laureaten in hun categorie.We mochten opnieuw enkele ouders, vrienden en familieleden van onze clubleden welkom heten op een zeer geslaagd kersttoernooi. Doordat we wat in tijd gebonden waren werd het hele programma niet afgewerkt, waardoor de eindstand er misschien wel heel anders had uitgezien. Alles hangt uiteraard af van wie je als tegenstander ontlopen hebt in die niet gespeelde rondes. Maar... gezelligheid en samen vieren was de belangrijkste factor van dit kerstgebeuren en daar heeft het niet aan ontbroken. Krista had zoals altijd weer gezorgd voor een feestelijk gedekte kersttafel, pannenkoeken, snoep, versnaperingen en drankjes.
Het toernooi voor clubdammers was zeer gevarieerd van toptalent Hein De Cokere tot de B jeugd. Tieme zorgde voor de absolute verrassing door eerst een foutje van Ibe uit te buiten en om te zetten in winst, maar ging daarna ook nog eens Hein onderuit halen, al kunnen we vermoeden dat Hein gewillig meegewerkt heeft na enkele zeer fijne zetten van Tieme. Bij de recreanten zullen we in het ongewisse blijven of Pierre nu echt wel in staat geweest zou zijn om Evelyne aan banden te leggen. Dit houden we te goed voor een volgende gelegenheid. Maar de hoofdprijs bij de jeugd ging absoluut naar Winter Deltour die voor het eerst meedeed en meteen toonde het spel in de vingers te hebben.
Fijne kerst iedereen en tot in de clubwerking in januari.
Clubspelers | AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
1 | Johan Demasure | 6 | 5 | - | 0 | - | 1 | 10 | • | 0 | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | |
2 | Hein De Cokere | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 9 | 2 | • | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 0 | . | |
3 | Marie Pareit | Jeugd A | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 9 | . | 1 | • | . | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Ibe Demasure | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | 7 | . | 0 | . | • | 1 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | |
5 | Stijn Demasure | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | . | 1 | • | . | 2 | 2 | . | 2 | |
6 | Isa Demasure | Jeugd B | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | 6 | 0 | . | 0 | 0 | . | • | 2 | 2 | . | 2 |
7 | Wout Vanneste | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | • | . | 2 | . | |
8 | Milan Albers | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | 4 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | • | 2 | 2 | |
9 | Tieme Sabbe Duyck | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | . | 0 | 0 | • | . | |
10 | Amélie Cannaert | 6 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | • | |
Recreanten | AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | Pierre Sabbe | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | 10 | • | . | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | |||
2 | Evelyne Werbrouck | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | 10 | . | • | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Winter Deltour | Jeugd R | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | • | . | 2 | 2 | 2 | . | ||
4 | Thibaud Albers | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 0 | . | . | • | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | Arthur Moerman | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | . | . | 2 | |||
6 | Marie Moerman | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | . | • | 2 | 2 | |||
7 | Amandine Cannaert | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | • | . | |||
Emma Deltour | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | • |































