Franse Interclub 16-17

01-04-2017: WDC sluit Frans project winnend af
Het opzet is geslaagd. De laatste ronde vond plaats in Pelves in een gezamenlijke finaledag. In de strijd om de derde plaats won WDC met 5-3 van Wattrelos C. Johan Coorevits en Wout Vanneste haalden de volle buit, Ibe Demasure speelde gelijk en Robbe moest uiteindelijk toch nog zijn meerdere erkennen in Pierre Lannoy, ook al een jeugdtalent van Wattrelos. Later meer.
04-03-2017: Verrassend goed resultaat in Compiègne
Met Jimmy als kopman mochten we hopen om niet puntenloos terug naar huis te keren, maar dat ons jeugdtrio er nog een schepje bovenop deed met twee remises en daardoor met de ploeg een puntendeling realiseerde, overtrof toch de stoutste dromen. De analyses tonen aan dat er zelfs veel meer in zat. Nadat Ibe zijn dam haalde had hij de zwarte dam kunnen opsluiten, afnemen en... de partij winnen. Ook Robbe stond de hele partij beter en kon alleen door een vermijdbaar plakkertje genekt worden. Kortom, hele kleine foutjes en een gebrek aan ervaring waren de minpuntjes, maar... juist om te leren hier vaardig mee om te springen hebben we ons voor deze competitie ingeschreven. Een nieuwe serieuze stap voorwaarts is gezet waar we ontzettend blij om zijn. Bravo jongens.
Door dit puntenverlies heeft Compiègne de leidersplaats moeten afstaan aan Wattrelos B, die meteen ook de titel in tweede klasse op zak steekt. De laatste ronde zijn ze vrij en kunnen niet meer bijgehaald worden.
De slotronde van de Franse interclub gaat door op de gezamenlijke speeldag in Pelves op zaterdag 1 april. Heule neemt het dan op tegen Wattrelos C met derde plaats als inzet.
05-02-2017: Arleux geeft opnieuw forfait. Compiègne B en Wattrelos B spelen gelijk. Heule was vrij.
In de vierde ronde op 5 maart wacht ons de verre verplaatsing naar Compiègne. Jimmy moet er samen met de drie jeugdtoppers proberen om een mooi resultaat met goede partijen neer te zetten.
-------
Franse interclub
Na twee sabbat jaren hebben we opnieuw een team opgesteld in de Franse interclub regio Nord-Picardie. Het is de bedoeling dat onze jeugd ervaring kan opdoen in de tweede klasse.Jammergenoeg zijn er slechts vijf ploegen ingeschreven wat het aantal partijen heel erg beperkt. Tot overmaat van ramp vond Arleux niet genoeg spelers om de verplaatsing naar Heule te maken in de eerste ronde. De forfaitscore is voor onze jeugd totaal niet van belang. Partijen spelen en ervaring opdoen is het enige wat telt.De tweede ronde werd de verplaatsing gemaakt naar Wattrelos. Een team dat voor ons jeugdtrio nog veel te sterk is, maar toch kregen we enkele mooie partijen te zien.
Uitslagen
1e ronde | ||||||
-7 | 1011 | Wattrelos C | 1 - 7 | Wattrelos B | 1450 | 4 |
-3 | 1007 | Metail Brigitte | 0 - 2 | Laleuw Victor | 1532 | 2 |
-3 | 1010 | Lanoy Christophe | 0 - 2 | Lemaire Théo | 1458 | 2 |
2 | 1345 | Bouvry Francky | 1 - 1 | Laleuw Jean | 1391 | -2 |
-3 | 683 | Laleuw Juliette | 0 - 2 | Lannoy Louis | 1420 | 2 |
0 | 958 | Heule | 8 - 0 | Arleux | - | 0 |
0 | NC | Vanneste Wout | 2 - 0 | forfait | - | 0 |
0 | NC | Pareit Robbe | 2 - 0 | forfait | - | 0 |
0 | NC | Demasure Ibe | 2 - 0 | forfait | - | 0 |
0 | 958 | Soete Rik | 2 - 0 | forfait | - | 0 |
2e ronde | ||||||
-18 | 1272 | Compiègne B | 5 - 3 | Wattrelos C | 883 | 16 |
-16 | 824 | Chartier Laurent | 0 - 2 | Lannoy Christophe | 1010 | 16 |
-6 | 1015 | Verplancke Angéline | 1 - 1 | Vermeirsch Louis | 893 | 6 |
2 | 1667 | Bannery Jean-Pierre | 2 - 0 | Lannoy Pierre | 892 | -3 |
2 | 1583 | Henaut Eric | 2 - 0 | Verdonck Adrien | 738 | -3 |
6 | 1404 | Wattrelos B | 8 - 0 | Heule | 958 | -6 |
6 | 1347 | Bouvry Francky | 2 - 0 | Soete Rik | 958 | -6 |
0 | 1420 | Lannoy Louis | 2 - 0 | Demasure Ibe | NC | 0 |
0 | 1391 | Laleuw Jean | 2 - 0 | Pareit Robbe | NC | 0 |
0 | 1458 | Lemaire Théo | 2 - 0 | Vanneste Wout | NC | 0 |
3e ronde | ||||||
-12 | 1426 | Wattrelos B | 4 - 4 | Compiègne B | 1286 | 6 |
2 | 1454 | Lannoy Louis | 2 - 0 | Chartier Laurent | 841 | -3 |
-10 | 1456 | Lemaire Théo | 0 - 2 | Bannery Jean-Pierre | 1664 | 9 |
-6 | 1260 | Kindt Pierre-Francis | 0 - 2 | Mangano Laurent | 1650 | 3 |
2 | 1534 | Laleuw Victor | 2 - 0 | Verplancke Angéline | 989 | -3 |
Wattrelos C | 8 - 0 f | Arleux |
4e ronde | ||||||
-2 | 1434 | Compiègne B | 4 - 4 | Heule | 2132 | 2 |
-2 | 1674 | Bannery Jean-Pierre | 0 - 2 | Depaepe Jimmy | 2132 | 2 |
0 | 1577 | Henaut Eric | 1 - 1 | Vanneste Wout | NC | 0 |
0 | 1504 | Raffin Bruno | 2 - 0 | Pareit Robbe | NC | 0 |
0 | 980 | Verplancke Angéline | 1 - 1 | Demasure Ibe | NC | 0 |
Wattrelos B | 8 - 0 f | Arleux |
Eindstand
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn | Bptn | ||
1 | Wattrelos B | X | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 30 |
2 | Compiègne B | 4 | X | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | 18 |
3 | WDC Heule | 0 | 4 | X | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 |
4 | Wattrelos C | 1 | 3 | 3 | X | 8 | 8 | 9 | +6 |
5 | Arleux | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 3 | -24 |
6 | exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | -40 |
foto's: Lien Timperman






