Interne competitie Jeugd 23-24
Wannes Vanneste jeugdkampioen WDC
Milan Albers heeft in zijn partij tegen Wannes twee schijven voor na een blunder van Wannes. Dit was een unieke kans om met de eindwinst in de jeugdreeks te gaan lopen. Helaas voor hem liet hij de partij alsnog in remise lopen. Op de koop toe had hij een baaldag tegen Axil waardoor alle kansen op eindwinst als sneeuw voor de zon verdwenen. In de laatste partij tegen Emma verzekerde Wannes zich ten slotte van de groepswinst. Bravo.
Ronde 1 | 19/09/2023 | Ronde 5 | ||||
Bouckaert Mats | 2 - 0 | Harinck Axill | Albers Milan | 0 - 2 | Harinck Axill | |
Vanneste Wannes | 2 - 0 | Depreeuw Illias | Haricnk Ayron | 0 - 2 | Vanneste Wannes | |
Albers Milan | 2 - 0 | Deltour Emma | Depreeuw Lars | 0 - 2 | Bouckaert Mats | |
Haricnk Ayron | 2 - 0 | Depreeuw Lars | Deltour Emma | 2 - 0 | Depreeuw Illias | |
Ronde 2 | Ronde 6 | |||||
Harinck Axill | 2 - 0 | Depreeuw Lars | Harinck Axill | 2 - 0 | Depreeuw Illias | |
Deltour Emma | 2 - 0 | Haricnk Ayron | Bouckaert Mats | 1 - 1 | Deltour Emma | |
Depreeuw Illias | 0 - 2 | Albers Milan | Vanneste Wannes | 2 - 0 | Depreeuw Lars | |
Bouckaert Mats | 0 - 2 | Vanneste Wannes | Albers Milan | 2 - 0 | Haricnk Ayron | |
Ronde 3 | Ronde 7 | 22/06/2024 | ||||
Vanneste Wannes | 2 - 0 | Harinck Axill | Haricnk Ayron | 0 - 2 | Harinck Axill | |
Albers Milan | 2 - 0 | Bouckaert Mats | Depreeuw Lars | 0 - 2 | Albers Milan | |
Haricnk Ayron | 2 - 0 | Depreeuw Illias | Deltour Emma | 0 - 2 | Vanneste Wannes | |
Depreeuw Lars | 0 - 2 | Deltour Emma | Depreeuw Illias | 0 - 2 | Bouckaert Mats | |
Ronde 4 | ||||||
Harinck Axill | 0 - 2 | Deltour Emma | ||||
Depreeuw Illias | 2 - 0 | Depreeuw Lars | ||||
Bouckaert Mats | 2 - 0 | Haricnk Ayron | ||||
Vanneste Wannes | 1 - 1 | Albers Milan |
Eindstand
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptn | ||
1 | Wannes Vanneste | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
2 | Milan Albers | 1 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | Emma Deltour | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | Mats Bouckaert | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
5 | Axill Harinck | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Ayron Harinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 |
7 | Illias Depreeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 |
8 | Lars Depreeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |