Stand - Classement

Eerste Klasse 

           AW +   =   - Pt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Ewa Schalley-Minkina DC Eksel MF 11 3 - 8 - 0 14 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
  Jimmy Depaepe WDC Heule MF 11 3 - 8 - 0 14 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
3 Ronald Schalley DC Eksel MF 11 2 - 9 - 0 13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
4 Patrick Casaril Mosan R Liège MF 11 4 - 4 - 3 12 1 1 0 0 2 0 1 1 2 2 2
5 Jens Dekimpe Phenix Kortrijk   11 3 - 6 - 2 12 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2
6 Marc De Meulenaere Brabo Antwerpen MF 11 2 - 8 - 1 12 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2
7 Keita Desmet Phenix Kortrijk   11 2 - 8 - 1 12 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1
8 Bernard Lemmens Mosan R Liège MF 11 2 - 8 - 1 12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2
9 Stephan Michiels C. Bruxelles MF 11 1 - 10 - 0 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10 Yves Vandeberg Brabo Antwerpen MF 11 1 - 9 - 1 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2
11 Stijn Kindt WDC Heule   11 1 - 3 - 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
12 Alex Libbrecht Phenix Kortrijk   11 0 - 3 - 8 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

Tweede klasse

      AW +   =   - Pt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 Philippe Leruth Damier Sprimontois 10 7 - 3 - 0 17 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
2 Janes De Vries Brabo Antwerpen 10 6 - 4 - 0 16 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2
3 Valère Hermans DC  Genk 10 4 - 4 - 2 12 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2
4 Luc Jennes Cinquantenaire Bruxelles 10 4 - 3 - 3 11 0 0 2 0 1 1 1 2 2 2
5 Henri Grau Mosan Renaissance Liège 10 3 - 5 - 2 11 0 1 1 2 1 0 1 2 1 2
6 Michel Trouet Damier Sprimontois 10 2 - 6 - 2 10 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2
7 Johan Coorevits WDC Heule 10 2 - 5 - 3 9 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2
8 Wouter Kindt WDC Heule 10 0 - 8 - 2 8 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
9 Johan Evens DC  Genk 10 1 - 4 - 5 6 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
10 Noel Michel Damier Royale Ixelles 10 0 - 6 - 4 6 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
11 Jos Vandebergh DC Zwartberg 10 1 - 2 - 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 09-11-2024