Coupe du Monde des Nations Dakar (Senegal) 12 - 22 decembre 2006
| R9 | Groupe Baba SY | ||||
| partie | Senegal 4 | - | Lettonie | 2-4 | |
| 241 | 1 | Ibrahim Gaye | - | Roberts Misans | 1-1 |
| 242 | 2 | Malick Diaw | - | Raymonds Vipulis | 1-1 |
| 243 | 3 | Mame Birame Seye | - | Guntis Valneris | 0-2 |
| Guadeloupe | - | Côte d'Ivoire | 3-3 | ||
| 244 | 1 | Germani Sotier | - | Ladgi Fofana | 0-2 |
| 245 | 2 | Fabrice Maggiore | - | Marcel Blelida | 1-1 |
| 246 | 3 | Frantz Forbin | - | Jacques Aka | 2-0 |
| Benin | - | Pays-Bas | 0-6 | ||
| 247 | 1 | Julien Affaton | - | Ron Heusdens | 0-2 |
| 248 | 2 | I Moutoulabi | - | Gerard Jansen | 0-2 |
| 249 | 3 | Maxime Johnson | - | Erno Prosman | 0-2 |
| Inde | - | Mali | 0-6 | ||
| 250 | 1 | Singh A | - | A Diakite | 0-2 |
| 251 | 2 | Singh B | - | Souleymane Ba | 0-2 |
| 252 | 3 | Singh Palwinder | - | Adame Traore | 0-2 |
| Lithuanie | - | Senegal 1 | 4-2 | ||
| 253 | 1 | A Domcev | - | Abdoulaye Der | 2-0 |
| 254 | 2 | E Buzinski | - | Ndiaga Samb | 1-1 |
| 255 | 3 | E Petryla | - | Bassirou Ba | 1-1 |
| Groupe Woldouby | |||||
| France | - | Senegal 3 | 4-2 | ||
| 256 | 1 | Oscar Lognon | - | D. Coly Thiam | 1-1 |
| 257 | 2 | Arnaud Cordier | - | Ousseynou Mbengoe | 2-0 |
| 258 | 3 | Patrick Martin | - | Mor Seck | 1-1 |
| Cameroon | - | Estonie | 3-3 | ||
| 259 | 1 | Ngankou Gerard | - | Raido Värik | 1-1 |
| 260 | 2 | Aligna Damien | - | Urmo Ilves | 1-1 |
| 261 | 3 | Ndjofang Jean-Marc | - | Kaido Leesmann | 1-1 |
| Russie | - | Senegal 2 | 5-1 | ||
| 262 | 1 | Alexei Tchizov | - | Boubacar Diallo | 2-0 |
| 263 | 2 | Morodulo Amrillaev | - | Modou Seck | 1-1 |
| 264 | 3 | Alexander Georgiev | - | Ass Malick Diallo | 2-0 |
| Guinée | - | Biellorussie | 3-3 | ||
| 265 | 1 | Moussa Camara | - | Anatoli Gantvarg | 1-1 |
| 266 | 2 | Sekou Cisse | - | Ihar Mikhalchenka | 1-1 |
| 267 | 3 | Laye Diawara | - | Andreï Valiuk | 1-1 |
| Burkina Faso | - | Equipe Feminine | 4-2 | ||
| 268 | 1 | Issiakou Coulibaly | - | Vitalia Douymesh | 2-0 |
| 269 | 2 | Adama Kone | - | Tamara Tansykoujina | 0-2 |
| 270 | 3 | Patrice Ilboudo | - | Irina Paskievicz | 2-0 |
| Groupe Baba Sy | Tableau progressif | Pts | Pts 3D | Pl | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | Senegal 4 | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 30 | 5 |
| 3 | Benin | 1 | 0 | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 25 | 7 |
| 4 | Mali | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9 |
| 5 | Senegal 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 34 | 4 |
| 6 | Guadeloupe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 23 | 8 |
| 7 | Netherlands /Pays-Bas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 39 | 2 |
| 8 | Inde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Lithuania / Lithuanie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 34 | 3 |
| 10 | Latvia / Lettonie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 39 | 1 |
Classement:
1. Lettonie 16 - 39 -14
(premier damier)
2. Pays-Bas 16 - 39 - 12
| Groupe Woldouby | Tableau progressif | Pts | Pts 3D | Pl | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | France | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 25 | 6 |
| 2 | Estonia | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 28 | 4 |
| 3 | Russia | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 39 | 1 |
| 4 | Belarus /Biellorussie | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 36 | 2 |
| 5 | Equipe Feminine/Womenteam | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 9 |
| 6 | Cameroon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 33 | 3 |
| 7 | Senegal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 7 |
| 8 | Guinée | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 26 | 5 |
| 9 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 10 |
| 10 | Senegal 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 21 | 8 |