|
|
|
Belgische
Jeugdkampioenschappen Dammen te Heule 2 - 6 april 2007
m.m.v. De Stad
Kortrijk
Junioren Cadetten A Cadetten B Foto's
|
|
|
|
|
Keita Desmet Phenix Kortrijk 2e plaats |
Stijn Kindt WDC Heule Kampioen Cadetten B 2007 |
Bonny
Bartier WDC Heule 3e plaats |
Uitslagen 5e speeldag
Stijn Kindt Belgisch
kampioen Cadetten B
Met nog twee
partijen te gaan heeft Stijn Kindt zich van de titel verzekerd. Michiel Soete
zorgde voor een stunt door Keita Desmet te verslaan. In de eerste partij van de
dag was Keita ook al niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen leider Kindt.
Bonny Bartier eindigt als enige meisje op een zeer verdienstelijke derde plaats.
| Ronde 18 | |||
| Denys Indy | - | Kindt Wouter | 2 - 0 |
| Devriendt Yolan | - | Decroix Jelle | 0 - 2 |
| Desmet Keita | - | Kindt Stijn | 1 - 1 |
| Bartier Bonny | - | Soete Michiel | 2 - 0 |
| Ronde 19 | |||
| Decroix Jelle | - | Bartier Bonny | 0 - 2 |
| Kindt Wouter | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 |
| Kindt Stijn | - | Denys Indy | 2 - 0 |
| Soete Michiel | - | Desmet Keita | 2 - 0 |
| Ronde 20 | |||
| Denys Indy | - | Soete Michiel | 0 - 2 |
| Devriendt Yolan | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Decroix Jelle | - | Kindt Wouter | 2 - 0 |
| Bartier Bonny | - | Desmet Keita | 0 - 2 |
| Ronde 21 | |||
| Kindt Wouter | - | Bartier Bonny | 0 - 2 |
| Kindt Stijn | - | Decroix Jelle | 2 - 0 |
| Soete Michiel | - | Devriendt Yolan | 2 - 0 |
| Desmet Keita | - | Denys Indy | 2 - 0 |
Eindstand
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Kindt Stijn | 21 | 17 | - | 4 | - | 0 | 38 | • | 211 | 122 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 2 | Desmet Keita | 21 | 15 | - | 3 | - | 3 | 33 | 011 | • | 122 | 220 | 022 | 222 | 222 | 222 |
| 3 | Bartier Bonny | 21 | 11 | - | 4 | - | 6 | 26 | 100 | 100 | • | 222 | 220 | 121 | 202 | 222 |
| 4 | Soete Michiel | 21 | 12 | - | 1 | - | 8 | 25 | 001 | 002 | 000 | • | 022 | 222 | 222 | 222 |
| 5 | Devriendt Yolan | 21 | 10 | - | 0 | - | 11 | 20 | 000 | 200 | 002 | 200 | • | 202 | 220 | 222 |
| 6 | Denys Indy | 21 | 5 | - | 3 | - | 13 | 13 | 000 | 000 | 101 | 000 | 020 | • | 022 | 122 |
| 7 | Decroix Jelle | 21 | 6 | - | 0 | - | 15 | 12 | 000 | 000 | 020 | 000 | 002 | 200 | • | 222 |
| 8 | Kindt Wouter | 21 | 0 | - | 1 | - | 20 | 1 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 100 | 000 | • |
------------
Uitslagen 4e speeldag
De spanning
blijft te snijden. Indy Denys snoepte Bonny Bartier opnieuw een puntje af,
waardoor ze definitief uitgeschakeld is voor de tweede plaats. Ook Michiel Soete
zorgde nog voor een stunt door in de slotpartij Stijn Kindt een punt af te
pakken. Het hadden er zelfs twee kunnen zijn, maar Michiel herinnerde zich de
ogen van de naald waar Stijn al doorgekropen was de vorige dagen en verkoos in
een voordelige stand eieren voor zijn geld. Hierdoor blijft alles nog mogelijk
en mag Stijn Kindt zich morgen op geen foutjes laten betrappen in zijn drie
zogenaamd minder moeilijke partijen. De onderlinge confrontatie met Keita Desmet
kan immers de stand weer in evenwicht brengen.
Yolan, Michiel en Bonny zullen het uitvechten voor de derde plaats.
| Ronde 14 | |||
| Bartier Bonny | - | Kindt Wouter | 2 - 0 |
| Decroix Jelle | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Devriendt Yolan | - | Soete Michiel | 0 - 2 |
| Denys Indy | - | Desmet Keita | 0 - 2 |
| Ronde 15 | |||
| Denys Indy | - | Bartier Bonny | 1 - 1 |
| Devriendt Yolan | - | Desmet Keita | 0 - 2 |
| Decroix Jelle | - | Soete Michiel | 0 - 2 |
| Kindt Wouter | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Ronde 16 | |||
| Denys Indy | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 |
| Soete Michiel | - | Kindt Wouter | 2 - 0 |
| Desmet Keita | - | Decroix Jelle | 2 - 0 |
| Bartier Bonny | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Ronde 17 | |||
| Devriendt Yolan | - | Bartier Bonny | 2 - 0 |
| Decroix Jelle | - | Denys Indy | 2 - 0 |
| Kindt Wouter | - | Desmet Keita | 0 - 2 |
| Kindt Stijn | - | Soete Michiel | 1 - 1 |
------------
Uitslagen 3e speeldag
De grote verliezer van de dag is zeker Bonny Bartier die deze namiddag heel verrassend onderuit ging tegen Jelle Decroix en daarna ook nog eens de duimen moest leggen tegen rechtstreeks concurrent voor de tweede plaats Keita Desmet. Ondertussen blijft Stijn Kindt ongeslagen, maar is al enkele keren door het oog van de naald gekropen. De bonus van vier punten zou voldoende moeten zijn voor de titel, maar er zijn nog acht partijen af te werken.
| Ronde 10 | |||
| Bartier Bonny | - | Devriendt Yolan | 2 - 0 |
| Denys Indy | - | Decroix Jelle | 2 - 0 |
| Desmet Keita | - | Kindt Wouter | 2 - 0 |
| Soete Michiel | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Ronde 11 | |||
| Kindt Wouter | - | Denys Indy | 0 - 2 |
| Decroix Jelle | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 |
| Kindt Stijn | - | Desmet Keita | 1 - 1 |
| Soete Michiel | - | Bartier Bonny | 0 - 2 |
| Ronde 12 | |||
| Bartier Bonny | - | Decroix Jelle | 0 - 2 |
| Devriendt Yolan | - | Kindt Wouter | 2 - 0 |
| Denys Indy | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Desmet Keita | - | Soete Michiel | 2 - 0 |
| Ronde 13 | |||
| Soete Michiel | - | Denys Indy | 2 - 0 |
| Kindt Stijn | - | Devriendt Yolan | 2 - 0 |
| Kindt Wouter | - | Decroix Jelle | 0 - 2 |
| Desmet Keita | - | Bartier Bonny | 2 - 0 |
------------
Uitslagen 2e speeldag
Stijn Kindt heeft zijn voorsprong vergroot door een zege in de negende ronde tegen Bonny Bartier. Met 7 punten achterstand lijkt Yolan Devriendt compleet uitgeschakeld voor de eindzege. Michiel Soete liet vandaag twee kostbare punten liggen toen hij met twee schijven voorsprong Keita Desmet naar dam liet combineren. Morgen moet hij zich absoluut herpakken. Indy Denys pakt een eerder verrassende eerste zege tegen Devriendt.
| Ronde 5 | ||||
| Decroix Jelle | - | Bartier Bonny | 0 - 2 | |
| Kindt Wouter | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | |
| Kindt Stijn | - | Denys Indy | 2 - 0 | |
| Soete Michiel | - | Desmet Keita | 0 - 2 | |
| Ronde 6 | ||||
| Denys Indy | - | Soete Michiel | 0 - 2 | |
| Devriendt Yolan | - | Kindt Stijn | 0 - 2 | |
| Decroix Jelle | - | Kindt Wouter | 2 - 0 | |
| Bartier Bonny | - | Desmet Keita | 1 - 1 | |
| Ronde 7 | ||||
| Kindt Wouter | - | Bartier Bonny | 0 - 2 | |
| Kindt Stijn | - | Decroix Jelle | 2 - 0 | |
| Soete Michiel | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | |
| Desmet Keita | - | Denys Indy | 2 - 0 | |
| Ronde 8 | ||||
| Bartier Bonny | - | Denys Indy | 2 - 0 | |
| Desmet Keita | - | Devriendt Yolan | 2 - 0 | |
| Soete Michiel | - | Decroix Jelle | 2 - 0 | |
| Kindt Stijn | - | Kindt Wouter | 2 - 0 | |
| Ronde 9 | ||||
| Devriendt Yolan | - | Denys Indy | 0 - 2 | |
| Kindt Wouter | - | Soete Michiel | 0 - 2 | |
| Decroix Jelle | - | Desmet Keita | 0 - 2 | |
| Kindt Stijn | - | Bartier Bonny | 2 - 0 |
------------
Uitslagen 1e speeldag
Op de
eerste speeldag noteerden we in de tweede klasse enkele verrassingen. Bonny
Bartier liet een punt ontglippen in een gewonnen stand tegen Indy Denys, maar
mocht zich dan weer gelukkig prijzen met het puntje tegen Stijn Kindt. In de
derde ronde was het alweer Bonny Bartier die verrassend uit de hoek kwam en
favoriet Yolan Devriendt van het bord veegde. Om de dag in schoonheid af te
sluiten haalde ze tegen Michiel Soete nog eens uit met een zesklapper. Is er een
nieuwe titelkandidaat in haar opgestaan?
Stijn Kindt speelde tegen Keita Desmet een partij met wisselende kansen. Hij
overzag een damcombinatie en kreeg op de koop toe een doorbraak tegen. Met
nauwkeurig eindspel wist hij de benarde situatie nog helemaal om te buigen en
komt hiermee alleen aan de leiding. Voorlopig toch.
| Ronde 1 | |||
| Denys Indy | - | Bartier Bonny | 1 - 1 |
| Devriendt Yolan | - | Desmet Keita | 2 - 0 |
| Decroix Jelle | - | Soete Michiel | 0 - 2 |
| Kindt Wouter | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Ronde 2 | |||
| Denys Indy | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 |
| Soete Michiel | - | Kindt Wouter | 2 - 0 |
| Desmet Keita | - | Decroix Jelle | 2 - 0 |
| Bartier Bonny | - | Kindt Stijn | 1 - 1 |
| Ronde 3 | |||
| Devriendt Yolan | - | Bartier Bonny | 0 - 2 |
| Decroix Jelle | - | Denys Indy | 2 - 0 |
| Kindt Wouter | - | Desmet Keita | 0 - 2 |
| Kindt Stijn | - | Soete Michiel | 2 - 0 |
| Ronde 4 | |||
| Denys Indy | - | Kindt Wouter | 1 - 1 |
| Devriendt Yolan | - | Decroix Jelle | 2 - 0 |
| Desmet Keita | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
| Bartier Bonny | - | Soete Michiel | 2 - 0 |