|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oteppe 1 tot 9 maart 2008
2e Klasse
Het
zag er lang naar uit dat Trouet een punt zou laten aan De Vries, maar de jonge
Limburger ging in het eindspel toch nog in de fout. Copers speelde de kortste
partij van zijn leven met een beschamende variant op de groenzet. Spannend was
het in de partij tussen Daniel Mullier en Henri Grau, maar de wijzer sloeg nooit
uit naar voordeel voor een van beiden met een logische remise als gevolg.
Morgen staat een dubbele ronde op het programma.
Uitslagen
| Ronde 6 05-03-2008 | 13 uur | ||
| Mullier Daniel | - | Grau Henri | 1 - 1 |
| De Vries Bram | - | Trouet Michel | 0 - 2 |
| Coorevits Johan | - | Copers Maarten | 2 - 0 |
| Devroe Rik | - | Jennes Luc | 2 - 0 |
| Egels Freddy | - | Michel Noël | 2 - 0 |
| Evens Johan | - | x | - |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||
| 1 | michel trouet | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | 9 | • | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 2 |
| 2 | johan coorevits | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 9 | . | • | 1 | 0 | 2 | . | . | 2 | 2 | 2 | . |
| 3 | rik devroe | 6 | 3 | - | 3 | - | 0 | 9 | . | 1 | • | 2 | 1 | . | 2 | . | 1 | 2 | . |
| 4 | daniel mullier | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | . | 2 | 0 | • | 1 | 1 | . | . | 2 | 0 | . |
| 5 | freddy egels | 6 | 1 | - | 4 | - | 1 | 6 | . | 0 | 1 | 1 | • | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
| 6 | henri grau | 5 | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | 0 | . | . | 1 | . | • | 1 | 1 | . | . | 2 |
| 7 | luc jennes | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 0 | . | 0 | . | . | 1 | • | 2 | . | . | 1 |
| 8 | maarten copers | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | . | . | . | 1 | 0 | • | . | . | 2 |
| 9 | johan evens | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | • | 2 | . |
| 10 | bram de vries | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | . | . | . | 0 | • | . |
| 11 | noël michel | 5 | 0 | - | 1 | - | 4 | 1 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | • |
Partijen 6e ronde (volledig)
Onze partner:

L'Hirondelle Oteppe Holiday Resort
4210 Oteppe
tel. 085 71 11 31