|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oteppe 1 tot 9 maart 2008
1e Klasse
|
|
Uitslagen
| Ronde 7 06-03-2008 | 09 uur | ||
| Schalley Ronald | - | Domb Daniel | 1 - 1 |
| Hermans Valère | - | Michiels Stephan | 1 - 1 |
| Vandeberg Yves | - | Leruth Philippe | 2 - 0 |
| Wollaert Bryan | - | Casaril Patrick | 0 - 2 |
| De Meulenaere Marc | - | Conrad Eric | 2 - 0 |
| De Vries Janes | - | Lemmens Bernard | 0 - 2 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | bernard lemmens | MF | 7 | 4 | - | 3 | - | 0 | 11 | • | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 2 | 2 |
| 2 | bryan wollaert | MF | 7 | 4 | - | 2 | - | 1 | 10 | . | • | 1 | . | 2 | . | 1 | 0 | 2 | 2 | . | 2 |
| 3 | yves vandeberg | MF | 7 | 2 | - | 5 | - | 0 | 9 | . | 1 | • | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 |
| 4 | stephan michiels | MF | 7 | 2 | - | 4 | - | 1 | 8 | 0 | . | . | • | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . |
| 5 | ronald schalley | MF | 7 | 2 | - | 4 | - | 1 | 8 | . | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 2 | . | . | 2 | . | 1 |
| 6 | daniel domb | 7 | 2 | - | 4 | - | 1 | 8 | 1 | . | . | 0 | 1 | • | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 | |
| 7 | marc de meulenaere | MF | 7 | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | . | • | . | 2 | 1 | . | 2 |
| 8 | patrick casaril | MF | 7 | 1 | - | 5 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | . | • | 0 | . | 1 | . |
| 9 | eric conrad | 7 | 1 | - | 4 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | . | 1 | . | 1 | 0 | 2 | • | . | 1 | . | |
| 10 | valere hermans | 7 | 0 | - | 5 | - | 2 | 5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | . | 1 | . | . | • | 1 | 1 | |
| 11 | philippe leruth | 7 | 0 | - | 3 | - | 4 | 3 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | 1 | 1 | • | . | |
| 12 | janes de vries | 7 | 0 | - | 2 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | . | . | 1 | . | • |
Partijen
7e
ronde
(volledig)
Onze partner:

L'Hirondelle Oteppe Holiday Resort
4210 Oteppe
tel. 085 71 11 31