|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oteppe 1 tot 9 maart 2008
1e Klasse
Na een uitermate spannende partij van zes uur kon De Meulenaere het verschil niet maken tegen Hermans. De Vries had enig voordeel tegen Wollaert, maar maakte dit met een schijnbaar goede, maar uiteindelijk foute combinatie ongedaan. In tijdnood deed hij dan nog een verliezend schijfoffer, waardoor een zuurverdiende remise alsnog verloren ging.
Uitslagen
|
Ronde 5 04-03-2008 |
13 uur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Leruth Philippe |
- |
Lemmens Bernard |
0 - 2 |
|
Casaril Patrick |
- |
Michiels Stephan |
1 - 1 |
|
Conrad Eric |
- |
Domb Daniel |
1 - 1 |
|
Hermans Valère |
- |
De Meulenaere Marc |
1 - 1 |
| Vandeberg Yves | - | Schalley Ronald | 1 - 1 |
| Wollaert Bryan | - | De Vries Janes | 2 - 0 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | bryan wollaert | MF | 5 | 3 | - | 2 | - | 0 | 8 | • | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | . | 2 | . | 2 |
| 2 | bernard lemmens | MF | 5 | 2 | - | 3 | - | 0 | 7 | . | • | 2 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 2 | . |
| 3 | stephan michiels | MF | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 6 | . | 0 | • | . | 1 | . | 2 | . | 1 | . | 2 | . |
| 4 | yves vandeberg | MF | 5 | 1 | - | 4 | - | 0 | 6 | 1 | . | . | • | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 2 |
| 5 | eric conrad | 5 | 1 | - | 4 | - | 0 | 6 | . | 1 | 1 | . | • | . | 1 | . | 2 | . | 1 | . | |
| 6 | marc de meulenaere | MF | 5 | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | 1 | . | . | 1 | . | • | . | 0 | . | 1 | . | 2 |
| 7 | daniel domb | 5 | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | . | 1 | 0 | . | 1 | . | • | . | 1 | . | 2 | . | |
| 8 | ronald schalley | MF | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | . | • | . | . | . | 1 |
| 9 | patrick casaril | MF | 5 | 0 | - | 4 | - | 1 | 4 | . | 1 | 1 | . | 0 | . | 1 | . | • | . | 1 | . |
| 10 | valere hermans | 4 | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | • | . | 1 | |
| 11 | philippe leruth | 5 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | . | 0 | 0 | . | 1 | . | 0 | . | 1 | . | • | . | |
| 12 | janes de vries | 5 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 1 | . | • |
Partijen 5e ronde (volledig)
Onze partner:

L'Hirondelle Oteppe Holiday Resort
4210 Oteppe
tel. 085 71 11 31