|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oostduinkerke 10 tot 18 maart 2007
2e Klasse

Janes De Vries kampioen in tweede
klasse
foto J. Demasure
Alle partijen tweede klasse in pdn (Dam 2.2)
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Uitslagen
Valère
Hermans werd niet meer bedreigd voor de tweede plaats, door de nederlagen van
Libbrecht en Copers, maar moest zelf toch wel tot het uiterste gaan in een duur
bevochten remise tegen Mullier.
De Vries en Hermans spelen volgend jaar in de eerste klasse.
| Ronde 11 18-03-2007 | 11 uur | ||
| De Vries Janes | - | Libbrecht Alex | 2 - 0 |
| Jennes Luc | - | Egels Freddy | 1 - 1 |
| Copers Maarten | - | Devroe Rik | 0- 2 |
| Trouet Michel | - | Demasure Johan | 1 - 1 |
| Lemaître Léon | - | Evens Johan | 1 - 1 |
| Hermans Valère | - | Mullier Daniel | 1 - 1 |
Eindstand
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 1 | De Vries Janes | 11 | 8 | - | 3 | - | 0 | 19 | • | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Hermans Valère | 11 | 5 | - | 5 | - | 1 | 15 | 1 | • | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Copers Maarten | 11 | 4 | - | 5 | - | 2 | 13 | 1 | 2 | • | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Libbrecht Alex | 11 | 4 | - | 5 | - | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Demasure Johan | 11 | 3 | - | 7 | - | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Devroe Rik | 11 | 5 | - | 2 | - | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | • | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Trouet Michel | 11 | 2 | - | 7 | - | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Egels Freddy | 11 | 1 | - | 8 | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Lemaître Léon | 11 | 3 | - | 3 | - | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | • | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Jennes Luc | 11 | 2 | - | 4 | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | • | 1 | 2 |
| 11 | Mullier Daniel | 11 | 0 | - | 5 | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | • | 1 |
| 12 | Evens Johan | 11 | 0 | - | 4 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | • |
Partijen