|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oostduinkerke 10 tot 18 maart 2007
2e Klasse
Uitslagen
| Ronde 5 13-03-2007 | 13.15 uur | ||
| Devroe Rik | - | Mullier Daniel | 2 - 0 |
| Trouet Michel | - | De Vries Janes | 0 - 2 |
| Demasure Johan | - | Egels Freddy | 1 - 1 |
| Lemaître Léon | - | Copers Maarten | 2 - 0 |
| Evens Johan | - | Libbrecht Alex | 0 - 2 |
| Hermans Valère | - | Jennes Luc | 2 - 0 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 1 | De Vries Janes | 5 | 3 | - | 2 | - | 0 | 8 | • | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . |
| 2 | Demasure Johan | 5 | 2 | - | 3 | - | 0 | 7 | . | • | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | 1 | . | 2 |
| 3 | Libbrecht Alex | 5 | 2 | - | 3 | - | 0 | 7 | . | 1 | • | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | 2 |
| 4 | Copers Maarten | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 6 | 1 | . | . | • | 2 | . | . | 1 | 0 | . | 2 | . |
| 5 | Hermans Valère | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 6 | 1 | . | . | 0 | • | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . |
| 6 | Egels Freddy | 5 | 1 | - | 4 | - | 0 | 6 | . | 1 | 1 | . | . | • | 2 | . | . | 1 | . | 1 |
| 7 | Devroe Rik | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | . | 0 | 1 | . | . | 0 | • | . | . | 2 | . | 2 |
| 8 | Jennes Luc | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 0 | . | . | 1 | 0 | . | . | • | 2 | . | 1 | . |
| 9 | Lemaître Léon | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 0 | . | . | 2 | 0 | . | . | 0 | • | . | 1 | . |
| 10 | Mullier Daniel | 5 | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | . | 1 | 0 | . | . | 1 | 0 | . | . | • | . | 1 |
| 11 | Trouet Michel | 5 | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | • | . |
| 12 | Evens Johan | 5 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | 0 | . | . | 1 | . | • |
Partijen