|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oostduinkerke 10 tot 18 maart 2007
2e Klasse
Uitslagen
| Ronde 4 12-03-2007 | 15 uur | ||
| Mullier Daniel | - | Evens Johan | 1 - 1 |
| De Vries Janes | - | Hermans Valère | 1 - 1 |
| Libbrecht Alex | - | Demasure Johan | 1 - 1 |
| Jennes Luc | - | Lemaître Léon | 2 - 0 |
| Egels Freddy | - | Devroe Rik | 2 - 0 |
| Copers Maarten | - | Trouet Michel | 2 - 0 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Copers Maarten | 4 | 2 | - | 2 | - | 0 | 6 | • | 1 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . |
| 2 | De Vries Janes | 4 | 2 | - | 2 | - | 0 | 6 | 1 | • | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 3 | Demasure Johan | 4 | 2 | - | 2 | - | 0 | 6 | . | . | • | 1 | . | . | . | 2 | 1 | . | 2 | . |
| 4 | Libbrecht Alex | 4 | 1 | - | 3 | - | 0 | 5 | . | . | 1 | • | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . |
| 5 | Egels Freddy | 4 | 1 | - | 3 | - | 0 | 5 | . | . | . | 1 | • | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . |
| 6 | Jennes Luc | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | . | . | . | • | . | . | . | 1 | . | 2 |
| Hermans Valère | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | . | . | . | . | • | . | . | 1 | . | 2 | |
| 8 | Devroe Rik | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | . | . | 0 | 1 | 0 | . | . | • | . | . | 2 | . |
| 9 | Mullier Daniel | 4 | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | . | . | 1 | 0 | 1 | . | . | . | • | . | 1 | . |
| 10 | Trouet Michel | 4 | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | • | . | 1 |
| 11 | Evens Johan | 4 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | 0 | 1 | . | • | . |
| 12 | Lemaître Léon | 4 | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | • |
Partijen