|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oostduinkerke 10 tot 18 maart 2007
1e Klasse
De deelnemers (foto's J. Demasure)
Randactiviteit: Blitztoernooi van 13 maart
Uitslagen
| Ronde 9 16-03-2007 | 13.15 uur | ||
| Conrad Eric | - | Schalley Ronald | 0 - 2 |
| Domb Daniel | - | Vandeberg Yves | 0 - 2 |
| Leruth Philippe | - | Claes Rudi | 0 - 2 |
| Lemmens Bernard | - | De Meulenaere Marc | 2 - 0 |
| Casaril Patrick | - | Wollaert Bryan | 1 - 1 |
| Michiels Stephan | - | Coorevits Johan | 2 - 0 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | Schalley Ronald | MF | 9 | 4 | - | 5 | - | 0 | 13 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 2 | Casaril Patrick | MF | 9 | 4 | - | 5 | - | 0 | 13 | 1 | | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Claes Rudi | 9 | 5 | - | 2 | - | 2 | 12 | 1 | . | | 1 | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Vandeberg Yves | MF | 9 | 3 | - | 6 | - | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Wollaert Bryan | MF | 9 | 3 | - | 4 | - | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | | . | 1 | 0 | 1 | 2 | . | 2 |
| 6 | Michiels Stephan | 9 | 3 | - | 4 | - | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | | 2 | . | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | Lemmens Bernard | 9 | 2 | - | 6 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | . | . | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | De Meulenaere Marc | 9 | 2 | - | 5 | - | 2 | 9 | 1 | . | 0 | 1 | 2 | . | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Leruth Philippe | 9 | 1 | - | 5 | - | 3 | 7 | . | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Domb Daniel | 9 | 1 | - | 4 | - | 4 | 6 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | . | |
| 11 | Conrad Eric | 9 | 0 | - | 5 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | . | |
| 12 | Coorevits Johan | 9 | 0 | - | 1 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | |
Partijen