|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oostduinkerke 10 tot 18 maart 2007
1e Klasse
Enkele sfeerbeelden uit diverse ronden (Foto's Marc De
Meulenaere)
Uitslagen
| Ronde 8 15-03-2007 | 15 uur | ||
| Schalley Ronald | - | Michiels Stephan | 2 - 0 |
| Vandeberg Yves | - | Conrad Eric | 2 - 0 |
| Claes Rudi | - | Domb Daniel | 0 - 2 |
| De Meulenaere Marc | - | Leruth Philippe | 2 - 0 |
| Wollaert Bryan | - | Lemmens Bernard | 1 - 1 |
| Coorevits Johan | - | Casaril Patrick | 0 - 2 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | Casaril Patrick | MF | 8 | 4 | - | 4 | - | 0 | 12 | | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Schalley Ronald | MF | 8 | 3 | - | 5 | - | 0 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 2 |
| 3 | Claes Rudi | 8 | 4 | - | 2 | - | 2 | 10 | . | 1 | | 1 | 0 | 2 | 2 | . | . | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Vandeberg Yves | MF | 8 | 2 | - | 6 | - | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 5 | Wollaert Bryan | MF | 8 | 3 | - | 3 | - | 2 | 9 | . | 0 | 2 | 1 | | 0 | . | 1 | 1 | 2 | . | 2 |
| 6 | De Meulenaere Marc | 8 | 2 | - | 5 | - | 1 | 9 | . | 1 | 0 | 1 | 2 | | . | . | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Michiels Stephan | 8 | 2 | - | 4 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | . | | 2 | 1 | 2 | 1 | . | |
| 8 | Lemmens Bernard | 8 | 1 | - | 6 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Leruth Philippe | 8 | 1 | - | 5 | - | 2 | 7 | 0 | . | . | . | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Domb Daniel | 8 | 1 | - | 4 | - | 3 | 6 | 0 | . | 2 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | . | |
| 11 | Conrad Eric | 8 | 0 | - | 5 | - | 3 | 5 | 0 | . | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | . | |
| 12 | Coorevits Johan | 8 | 0 | - | 1 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | . | . | |
Partijen